点火カーブとレブミット設定(AS ウオタニ)
とりあえず、点火カーブを「9」、レブミットを「1」に変更しました。
下記は取説の一部です。
●ライトスイッチ(点火カーブ選択)
| スイッチNo. | 点火カーブ | |
| 0 | ノーマルスペシャル | ストックの点火カーブを基本に低中速のトルクアップ、及び高速の伸びを重視した点火カーブです。(以下0カーブと呼ぶ) |
| 1 | ノーマルスペシャル+2 | 0カーブを平均2°進角させた点火カーブです。ただし1750~2750rpmは傾斜進角しています(1750rpmでの点火時期は変化しません、以下同様です)。パーシャル(スロットル開度1/2以下)でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 2 | ノーマルスペシャル+4 | 0カーブを平均4°進角させた点火カーブです。パーシャル(スロットル開度1/2以下)でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 3 | ノーマルスペシャル+6 | 0カーブを平均6°進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに注意してください。 |
| 4 | ノーマルスペシャル+8 | 0カーブを平均8°進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに注意してください。 |
| 5 | ノーマルスペシャル-10 | 0カーブを平均10°遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。 |
| 6 | ノーマルスペシャル-8 | 0カーブを平均8°遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。 |
| 7 | ノーマルスペシャル-6 | 0カーブを平均6°遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。 |
| 8 | ノーマルスペシャル-4 | 0カーブを平均4°遅角させた点火カーブです。更に吸気効率の上がったエンジン向きです。 |
| 9 | ノーマルスペシャル-2 | 0カーブを平均2°遅角させた点火カーブです。吸気効率の上がったエンジン向きです。 |
●レフトスイッチ(レブミット選択)
| スイッチNo. | rpm |
| 0 | 7000 |
| 1 | 7200 |
| 2 | 7400 |
| 3 | 7600 |
| 4 | 7800 |
| 5 | 8000 |
| 6 | 8200 |
| 7 | 8400 |
| 8 | 8600 |
| 9 | 8800 |
| A | 9000 |
| B | 9200 |
| C | 9400 |
| D | 9600 |
| E | 9800 |
| F | 無制限 |
カテゴリ
カスタムトラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 点火カーブとレブミット設定(AS ウオタニ)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://sr400.ssiw.co.uk/cgi/mt-tb.cgi/422
コメントする